Här kommer jag skriva upp alla utställningar vi tänker gå på, har gått på och dess resultat. Så då vet ni vart ni hittar oss och våra katter om ni vill komma och titta lite närmare på raserna.
Utställningar 2022
Datum | Katt | Klubb | Domare | Klass | Resultat |
22-05-22 | GIC SE*Anjivans Caffe Macchiato | SPIN | 3 | ||
22-05-22 | SE*Whitewater´s Lola Montez | SPIN | 10 | ||
22-05-21 | GIC SE*Anjivans Caffe Macchiato | SPIN | 3 | ||
22-05-21 | SE*Whitewater´s Lola Montez | SPIN | 10 |
Utställningar 2021
Datum | Katt | Klubb | Domare | Klass | Resultat |
21-11-14 | GIC SE*Anjivans Caffe Macchiato | ELK | Annika Berner | 3 | CACS |
21-11-14 | SE*Whitewater´s Lola Montez | ELK | Hannah Jensen | 12 | Ex 2 |
21-11-13 | GIC SE*Anjivans Caffe Macchiato | ELK | Ad De Bruijn | 3 | CACS |
21-11-13 | SE*Whitewater´s Lola Montez | ELK | Annika Berner | 12 | Ex 2 |
Utställningar 2020
Datum | Katt | Klubb | Domare | Klass | Resultat |
20-02-09 | SE*Whitewater´s Stardust | NERK | Malin Sundqvist, Aliosha Romero (kull) | 12, 18 | Ex 2, Kull Ex 1 (+ favorit) |
20-02-08 | SE*Whitewater´s Stardust | NERK | Rikka Turpeinen, Anna Wilczek (kull) | 12, 18 | Ex 2, Kull Ex 2 |
Utställningar 2019
Datum | Katt | Klubb | Domare | Klass | Resultat |
19-11-16 | GIC S*Rytorps Dani California | BIRKA | Anne-Gro Edström | 3 | CACS, SUPREME CHAMPION |
19-11-16 | GIC S*Rytorps Dani California | BIRKA | Kristiina Rautio | 3 | CACS |
19-10-20 | GIC S*Rytorps Dani California | Östfoldkatten, Norge | 3 | CACS | |
19-10-13 | GIC S*Rytorps Dani California | Östkatten | 3 | CACS | |
19-10-12 | GIC S*Rytorps Dani California | Östkatten | 3 | CACS | |
19-06-30 | GIC S*Rytorps Dani California | VÄK | 3 | CACS | |
19-06-30 | GIC SE*Anjivans Caffe Macchiato | VÄK | 3 | CACS | |
19-06-29 | GIC S*Rytorps Dani California | VÄK | 3 | CACS | |
19-06-29 | GIC SE*Anjivans Caffe Macchiato | VÄK | 3 | CACS | |
19-03-09 | GIC SE*Anjivans Caffe Macchiato | SK | Hannah Jensen | 3 | CACS |
19-01-27 | GIC SE*Anjivans Caffe Macchiato | NERK | Caroline Stoa | 3 | CACS |
19-01-26 | GIC SE*Anjivans Caffe Macchiato | NERK | Mirek Skotarczyk | 3 | CACS |
Utställningar 2018
Datum | Katt | Klubb | Domare | Klass | Resultat |
18-11-17 | GIC SE*Anjivans Caffe Macchiato | BIRKA | Britta Busse | 3 | CACS |
18-11-17 | GIC SE*Anjivans Caffe Macchiato | BIRKA | Veikko Saarela | 3 | CACS |
18-09-02 | GIC S*Rytorps Dani California | MSK | Michael Edström | 3 | CACS |
18-09-02 | IC SE*Anjivans Caffe Macchiato | MSK | Michael Edström | 5 | CAGCIB, GRAND INTERNATIONELL CHAMPION |
18-07-01 | GIC S*Rytorps Dani California | VÄK | Alessandro Ghibaudo | 3 | CACS |
18-07-01 | IC SE*Anjivans Caffe Macchiato | VÄK | Alessandro Ghibaudo | 5 | CAGCIB |
18-06-30 | GIC S*Rytorps Dani California | VÄK | Malin Sundqvist | 3 | CACS |
18-06-30 | IC SE*Anjivans Caffe Macchiato | VÄK | Malin Sundqvist | 5 | CAGCIB |
18-05-19 | GIC S*Rytorps Dani California | SPIN | Kristiina Rautio | 3 | CACS, BIV |
18-05-19 | IC SE*Anjivans Caffe Macchiato | SPIN | Hannah Jensen | 5 | CAGCIB |
18-03-31 | IC S*Rytorps Dani California | SW (Gbg) | Luigi Comorio | 5 | CAGCIB, GRAND INTERNATIONELL CHAMPION |
18-03-31 | IC SE*Anjivans Caffe Macchiato | SW (Gbg) | Gerardo Fraga y Guzmán | 5 | CAGCIB |
18-02-04 | IC S*Rytorps Dani California | Adelkatten, Norge | Glenn Sjöbom | 5 | CAGCIB |
18-02-04 | IC SE*Anjivans Caffe Macchiato | Adelkatten, Norge | Glenn Sjöbom | 5 | CAGCIB |
18-02-03 | IC S*Rytorps Dani California | Adelkatten, Norge | Helene Reiter | 5 | CAGCIB |
18-02-03 | CH SE*Anjivans Caffe Macchiato | Adelkatten, Norge | Helene Reiter | 7 | CACIB, INTERNATIONELL CHAMPION |
Utställningar 2017
Datum | Katt | Klubb | Domare | Klass | Resultat |
17-07-02 | CH SE*Anjivans Caffe Macchiato | VÄK | Jörgen Billing | 7 | CACIB |
17-07-01 | CH SE*Anjivans Caffe Macchiato | VÄK | Fabio Brambilla | 7 | CACIB |
Utställningar 2016
Datum | Katt | Klubb | Domare | Klass | Resultat |
16-07-03 | SE*Anjivans Caffe Macchiato | VÄK | Zvezdan Memedov | 9 | CAC, CHAMPION |
16-07-03 | IC S*Rytorps Dani California | VÄK | Zvezdan Memedov | 5 | CAGCIB |
16-07-02 | SE*Anjivans Caffe Macchiato | VÄK | Jörgen Billing | 9 | CAC |
16-07-02 | IC S*Rytorps Dani California | VÄK | Jörgen Billing | 5 | CAGCIB |
16-01-24 | PR S*Megalasters Van Zmilla | NERK | Åsa Hammarlund | 6 | CAGPIB |
16-01-24 | IC S*Rytorps Lady of The Lake | NERK | Åsa Hammarlund | 5 | CAGCIB |
16-01-23 | PR S*Megalasters Van Zmilla | NERK | Zvezdan Memedov | 6 | CAGPIB |
16-01-23 | IC S*Rytorps Lady of The Lake | NERK | Zvezdan Memedov | 5 | CAGCIB |
Utställningar 2015
Datum | Katt | Klubb | Domare | Klass | Resultat |
15-10-24 | IC S*Rytorps Lady of The Lake | WW (Malmö) SVERAK | Linda Sviksa | 5 | Ex.2 |
15-10-24 | IC S*Rytorps Dani California | WW (Malmö) SVERAK | Linda Sviksa | 5 | Ex.3 |
15-06-28 | IC S*Rytorps Dani California | VÄK | Hannah Jensen | 5 | CAGCIB |
15-06-27 | IC S*Rytorps Lady of The Lake | VÄK | Aliosha Romero | 5 | Ex.2 |
15-06-27 | IC S*Rytorps Dani California | VÄK | Aliosha Romero | 5 | Ex.1, CAGCIB |
15-06-27 | SE*Anivans Caffe Macchiato | VÄK | Aliosha Romero | 9 | Ex.1, CAC |
Utställningar 2014
Datum | Katt | Klubb | Domare | 0+Klass | Resultat |
14-10-11 | CH S*Rytorps Dani California | Östfoldkatten, Norge | Steven L. Jones | 7 | Ex.1, CACIB, INTERNATIONELL CHAMPION |
14-10-11 | PR S*Megalasters Van Zmilla | Östfoldkatten, Norge | Steven L. Jones | 8 | Ex.1, CAPIB, INTERNATIONELL PREMIER |
14-06-29 | CH S*Rytorps Dani California | VÄK | Åsa Hammarlund | 7 | CACIB |
14-06-28 | CH S*Rytorps Dani California | VÄK | Hannah Jensen | 7 | CACIB |
14-06-28 | PR S*Megalasters Van Zmilla | VÄK | Hannah Jensen, Anne Köhn | 8 | CAPIB |
14-06-28 | SE*Anivans Caffe Macchiato | VÄK | Hannah Jensen | 11 | Ex.1 |
14-05-24 | CH S*Rytorps Dani California | SPIN | Hannah Jensen | 9 | CAC, CHAMPION |
14-05-24 | PR S*Megalasters Van Zmilla | SPIN | Hannah Jensen | 8 | CAPIB |
14-05-24 | SE*Anivans Caffe Macchiato | SPIN | Hannah Jensen | 12 | Ex.1 |
14-03-22 | S*Rytorps Dani California | ÖSTK | Glenn Sjöbom | 9 | CAC |
14-03-22 | S*Megalasters Van Zmilla | ÖSTK | Glenn Sjöbom | 10 | CAP, PREMIER |
14-02-16 | S*Rytorps Dani California | NERK | Hannah Jensen | 9 | CAC |
Utställningar 2013
Datum | Katt | Klubb | Domare | Klass | Resultat |
13-06-30 | IC S*Rytorps Lady of The Lake | VÄK | Raymond Alessandro Saetre | 5 | Ex.1 ej cert |
13-06-30 | S*Megalsater´s Van Zmilla | VÄK | Raymond Alessandro Saetre | 10 | CAP |
13-06-29 | IC S*Rytorps Lady of The Lake | VÄK | Åsa Hammarlund | 5 | CAGCIB |
13-06-29 | S*Megalaster´s Van Zmilla | VÄK | Åsa Hammarlund | 10 | CAP |
13-02-02 | S*Megalaster´s Van Zmilla | NERK | Stephe Bruin | 11 | Ex.1 |
Utställningar 2012
Datum | Katt | Klubb | Domare | Klass | Resultat |
12-06-30 | IC S*Rytorps Lady of The Lake | VÄK | Åsa Hammarlund | 5 | CAGCIB |
12-06-02 | CH S*Rytorps Lady of The Lake | BIRKA | Kristiina Rautio | 7 | CACIB, INTERNATIONELL CHAMPION |
12-05-06 | CH S*Rytorps Lady of The Lake | LIRAK, Norge | Fabrice Calmés | 7 | Ex.1, CACIB |
12-03-04 | CH S*Rytorps Lady of The Lake | NERK | Karina Bjuran | 7 | — |
12-03-03 | CH S*Rytorps Lady of The Lake | NERK | Allesandro Ghibaudo | 7 | Ex.1, CACIB |
Utställningar 2011
Datum | Katt | Klubb | Domare | Klass | Resultat |
11-12-04 | S*Rytorps Lady of The Lake | ÄK | Eiwor Andersson | 9 | CAC, CHAMPION |
11-09-03 | S*Rytorps Lady of The Lake | VK | Mario Ottino | 9 | Ex.2 |
11-07-02 | S*Rytorps Lady of The Lake | VÄK | Åsa Hammarlund | 9 | CAC |
11-06-18 | S*Rytorps Lady of The Lake | ELK | Albert Kurkowski | 9 | Ex.1, CAC |